방과후학교 프로그램 운영
강좌명 | 대상 | 운영요일 | 주당수업시간 | 수강료(4주) |
---|---|---|---|---|
방송댄스 | 1-6학년 | 수, 금 | 2시간 | 17,500 |
독서논술 | 1-6학년 | 화, 목 | 2시간 | 17,500 |
미술 | 1-6학년 | 화, 목 | 2시간 | 17,500 |
바이올린 | 1-6학년 | 월, 수 | 2시간 | 17,500 |
우쿨렐레 | 1-6학년 | 화, 목 | 2시간 | 17,500 |
과학탐구 | 1-6학년 | 월, 수 | 2시간 | 17,500 |
서예 | 1-6학년 | 월, 금 | 2시간 | 17,500 |
로봇과학 | 1-6학년 | 월, 금 | 2시간 | 17,500 |
주산암산 | 1-6학년 | 화, 목 | 2시간 | 17,500 |
축구 | 1-6학년 | 수, 금 | 2시간 | 17,500 |
한자 | 1-6학년 | 화, 목 | 2시간 | 17,500 |
중국어 | 1-6학년 | 월, 수 | 2시간 | 17,500 |
프라모델 | 1-6학년 | 수 | 4시간 | 17,500 |
레고 | 1-6학년 | 화, 목 | 2시간 | 17,500 |
원목미니건축 | 1-6학년 | 월, 금 | 2시간 | 17,500 |
유도•주짓수 | 1-6학년 | 월, 목 | 2시간 | 26,000 |
컴퓨터 | 1-6학년 | 월~금 | 2-3시간 | 18,500 |
방과후학교 운영 기간
운영기간 | 모집기간 | 방과후학교 수업 없는 날 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1학기 | 3월 3일~8월 21일 | 1월 중 | 7/20(월)-7/24(금) 방과후학교 방학기간 4/15(수) 국회의원선거 4/30(목) 석가탄신일 5/1(금), 5/4(월) 재량휴업일 5/5(화) 어린이날 *월요일 강좌 보강 1일 | 24주 운영 |
2학기 | 8월 25일~1월 15일 | 7월 중 | 9/30(수)-10/2(금) 추석연휴 10/9(금) 한글날 12/25(금) 성탄절, 1/1(금) 신정 *금요일 강좌 보강 3일 | 20주 운영 |